| 2022年东川区事业单位公开招聘工作人员聘用名单 | |||||||
| 序号 | 主管单位 | 聘用单位 | 聘用岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 
| 1 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 刘建梅 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 2 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 男 | 大学本科 | 临床医学 | |
| 3 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 林春卫 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 4 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 杨川 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 5 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 丁艳巧 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 6 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 王永丽 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 7 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 董兴杰 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 8 | 东川区卫健局 | 东川区人民医院 | 专业技术岗位 | 杨燕萍 | 女 | 大学本科 | 临床医学 | 
| 昆明市事业单位岗位变动人员汇总表 | |||||||
| 单位名称:昆明市东川区人民医院 | |||||||
| 提交日期:2022-07-13 审批日期:2022-07-19 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称等级 | 原聘任岗位 | 现聘任岗位 | 备注 | 
| 1 | 魏进会 | 女 | 26 | 初级 | 无 | 护师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 2 | 胡董衡 | 男 | 27 | 初级 | 无 | 护师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 3 | 何静 | 女 | 26 | 初级 | 无 | 药师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 4 | 王志鹏 | 男 | 27 | 初级 | 无 | 药师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 5 | 芮梦婷 | 女 | 24 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 6 | 王菊 | 女 | 27 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 7 | 冯甜言 | 女 | 27 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 8 | 胡灿塔 | 男 | 29 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 9 | 赵金洋 | 男 | 25 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 10 | 何松 | 女 | 26 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 11 | 张碧 | 女 | 27 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 12 | 余艳阳 | 男 | 27 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 13 | 徐永玲 | 女 | 24 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 14 | 段志杰 | 男 | 26 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
| 15 | 杨潇 | 男 | 25 | 初级 | 无 | 医师 | 新聘 | 
| 工龄:1年 | 卫生技术人员 | [专业技术岗位-十二级] | |||||
| 2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
下一篇:2022年人员出编情况
网站已支持IPv6访问 Copyright © 2019-2025 昆明市东川区人民医院 版权所有 备案号: 滇ICP备19010494号-1
技术支持:东川区人民医院软件研发中心