昆明市东川区人民医院肠内营养制剂、配方食品采购项目公告(第二批)
根据昆明市东川区人民医院采购相关规定,将于近日对以下产品进行采购,请各潜在供应商按要求报名。
一、项目基本情况
序号 | 产品类型 | 产品名称 | 主要质量参数 | 产品规格 |
1 | 益生菌 | 益生菌组件 | 能量:1100-1200KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:55-70g | 5g*20条/罐 |
2 | 便秘型益生菌 | 益生菌纳豆汁-畅 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 |
腹泻型益生菌 | 益生菌纳豆汁-泰 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
过敏型益生菌 | 益生菌纳豆汁-敏 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
血脂型益生菌 | 益生菌纳豆汁-脂 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
护胃型益生菌 | 益生菌纳豆汁-优 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
血糖型益生菌 | 益生菌纳豆汁-醣 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
睡眠型益生菌 | 益生菌纳豆汁-安 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
减重型益生菌 | 益生菌纳豆汁-劦 | 能量:600-650KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
3 | 清流质 | 里奇特即食谷粉 | 能量:1700-1800kJ,蛋白质:10-25g,脂肪:8-20g,碳水化合物:60-70g | 20克*100/袋 |
里奇特即食谷粉 | 能量:1700-1800kJ,蛋白质:10-25g,脂肪:8-20g,碳水化合物:60-70g | 500g/袋 | ||
4 | 匀浆膳(无豆型) | 力衡匀即食谷粉无豆 | 能量:1800-1900kJ,蛋白质:18-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:50-65g,膳食纤维:0-10g | 500克/袋 |
5 | COPD肺病专用 | 伊菲素 | 能量:2000-2200kJ,蛋白质:20-30g,脂肪:20-38g,碳水化合物:30-40g,膳食纤维:0-10g | 25g*14条/盒 |
6 | 代餐营养棒 | 纽因能随餐营养蛋白棒(肉松味) | 能量:1800-1850KJ,蛋白质:30-40g、脂肪:15-20g、碳水化合物:30-40g,膳食纤维:0-10g | 45g*15包 |
纽因能随餐营养蛋白棒(纯甄黑巧味) | 能量:1500-1600KJ,蛋白质:25-35g、脂肪:10-15g、碳水化合物:30-40g,膳食纤维:10-20g | 48g*15包 | ||
7 | 乳清蛋白棒 | 乳清蛋白棒(巧克力味) | 能量:1600-1700kJ,蛋白质:28-40g,脂肪:10-20g,碳水化合物:30-40g | 50g*10包/盒 |
8 | 蛋白代餐粉 | 红米青稞蛋白代餐奶昔 | 能量:1500-1600kJ,蛋白质:30-45g,脂肪:0-10g,碳水化合物:28-40g | 40g*10袋/盒 |
香芋紫薯蛋白代餐奶昔 | 能量:1500-1600kJ,蛋白质:30-45g,脂肪:0-10g,碳水化合物:28-40g | 40g*10袋/盒 | ||
9 | 高脂低糖水解蛋白营养粉 | 轻彤营养粉(水解乳清白)固体饮料 | 能量:2200-2400KJ,蛋白质:14-16g,脂肪:46-55g,碳水化合物:0-10g | 17.5g*20袋/盒 |
10 | 中链脂肪酸组件 | 轻彤营养粉(中链甘油三酯)固体饮料 | 能量:3000-3100KJ,蛋白质:0-10,脂肪:65-76g,碳水化合物:10-25g | 10g*20袋/盒 |
11 | 白芸豆提取固体饮料 | 白芸豆提取物固体饮料咖啡味 | 能量:1400-1500KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:8-18g,碳水化合物:62-78g,膳食纤维:8-20g | 14g*7条/盒 |
12 | 儿童身高管理营养补充剂 | 伊童高乳矿物盐复合维生素片 | 能量:1100-1300kJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:65-80g | 2g*40片/瓶 |
13 | 儿童成长奶粉 | 亿级高儿童成长奶粉 | 能量:1800-1900KJ,蛋白质:10-20g,脂肪:15-25g,碳水化合物:40-55g | 700g/罐 |
体育委员儿童成长奶粉(日装、晚装) | 能量:1800-1900KJ,蛋白质:10-20g,脂肪:15-25g,碳水化合物:40-55g | 25g*28条/盒 | ||
14 | 复合酶滴液 | 贝蒂喜复合酶滴液 | 能量:3000-4000kJ,蛋白质:0-10g,脂肪:90-100g,碳水化合物:0-10g | 30ml/瓶 |
15 | γ-氨基丁酸酪蛋白水解肽钙锌饮 | 氨基丁酸酪蛋白水解肽钙锌饮 | 能量:380-450kJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:20-30g | 10ml*25袋/盒 |
16 | 维生素D3 | 叁佰添维生素D3 | 每滴(约0.05毫克)含维生素D25微克(1000lu) | 3ml/盒 |
17 | 儿童成长配方奶粉 | 喜贝高护卫儿童成长奶粉50th | 能量:1700-1800KJ,蛋白质:20-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:40-50g | 800克/罐 |
喜贝高护卫儿童成长奶粉25th | 能量:1600-1700KJ,蛋白质:20-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:40-50g | 25g*20条/罐 | ||
18 | γ-氨基丁酸 | 茁长肽γ-氨基丁酸山茱萸特膳饮 | 能量:100-500KJ,蛋白质:1-5g,脂肪:0g,碳水化合物:10-40g | 16ml*16条/盒 |
19 | 氨基酸营养素 | 十全氨玉竹黄芪特膳饮 | 能量:100-500KJ,蛋白质:1-5g,脂肪:0g,碳水化合物:10-40g | 16ml*16条/盒 |
20 | 中医长高营养素 | 扶元本草膏 | 能量:1200-1400KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0g,碳水化合物:70-80g | 15g*15条/盒 |
21 | 中医长高营养素 | 抑早本草膏 | 能量:1200-1400KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0g,碳水化合物:70-80g | 15g*15条/盒 |
22 | 长高益生菌 | BL-11益生菌 | 能量:3400-3600kJ,蛋白质:0-2g,脂肪:90-100g,碳水化合物:5-6g,膳食纤维:0-2g | 12ml/瓶 |
23 | 酵母提取物 | 智仕高压片糖果(青春期) | 能量:1600-1700kJ,蛋白质:40-50g,脂肪:2-4g,碳水化合物:40-50g | 12ml/瓶 |
智仕高压片糖果(青春前期) | 能量:1600-1700kJ,蛋白质:40-50g,脂肪:2-4g,碳水化合物:40-50g | 216g(1.2g*60*3)/盒 | ||
24 | 儿童长高营养素 | 智仕高伸长宝 | 能量:1600-1700KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 144g(0.8*60g*3)/盒 |
25 | 维生素D、K2补充剂 | 蔓越莓维D固体饮料 | 能量:1600-1700KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-95g | 1克*30条/盒 |
26 | 鱼胶原蛋白粉 | 深海鱼胶原蛋白肽 | 能量:1600-1700kJ,蛋白质:90-100g,脂肪:0-10g,碳水化合物:0-10g | 150g/盒 |
27 | 婴幼儿营养米粉 | 婴幼儿营养米粉 | 能量:1400-1600KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 800g/罐 |
28 | 砂仁片 | 仁云砂砂仁片 | 能量:1500-1600KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:77-90g | 0.5g*24片/盒 |
29 | HHCY型营养素 | 伊舒素 | 能量:1500-1600KJ,蛋白质:10-20g,脂肪:0-10g,碳水化合物:70-80g | 5g*20条/盒 |
30 | 整蛋白型营养粉 | 伊全素(整蛋白) | 能量:1600-1800KJ,蛋白质:15-20g,脂肪:8-20g,碳水化合物:58-70g,膳食纤维:0-10g | 400g/罐 |
31 | 快速康复碳水化合物 | 伊乐素 | 能量:1480-1600KJ,蛋白质:0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:88-100g | 25g*9袋/盒 |
32 | 匀浆膳 | 伊匀膳 | 能量:1700-1800kJ,蛋白质:10-20g,脂肪:10-20g,碳水化合物:60-70g,膳食纤维:0-10g | 1000g/袋 |
33 | 血管修复剂 | 梅芹卵磷脂益生茶 | 能量:1900-2600KJ,蛋白质:10-20g,脂肪:10-30g,碳水化合物:40-60g,膳食纤维:0-10g | 25g*10袋/盒 |
34 | 过敏益生菌 | 益乐敏 | 能量:1500-1600KJ,蛋白质:0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 4g*30袋/盒 |
35 | 特殊医学蛋白质组件 | 特殊医学蛋白质组件配方食品 | 能量:1550-1700KJ,蛋白质:60-86g,脂肪:4-10g,碳水化合物:0-5g | 280g/罐 |
36 | 特殊医学用途全营养 | 伊全素特殊医学用途配方食品 | 能量:1800-1850KJ,蛋白质:10-20g,脂肪:10-20g,碳水化合物:50-70g | 400g/罐 |
合同期限:一采三年,采购人一年一考核,若考核不合格或成交人未按合同履行义务,则采购人有权终止合同,不视为医院(甲方)违约。
二、响应人要求
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)具有履行合同所必需的经营资质;
(五)所投货物符合国家、行业及地方现行相关技术标准、规范和规程的要求:
(六)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(七)无犯罪、无失信记录、无政府采购严重违法失信行为;
(八)供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段谈判;
(九)不接受联合体响应;
(十)本项目不得转包、分包。
三、报名要求
(一)报名时间。2025年10月15日至10月21日。
(二)报名方式。网上报名,请在官网“新闻动态——下载专区”自行下载填写《昆明市东川区人民医院院内采购项目报名表及报价表》“附件3耗材(试剂)类院内采购项目报名表”,盖章扫描成PDF,邮件以“项目名称+公司名称”命名,发送至1573930183@qq.com邮箱。
四、谈判要求
(一)谈判时间、地点。2025年10月22日下午15:00,医院门诊楼四楼调解室(如有变动,提前一日电话告知)。
(二)谈判材料。请严格按照以下顺序准备投标材料,并将所有材料装文件袋内进行密封。材料装订成册,一式二份(一正一副)带至谈判现场。
1.项目报价表,请在官网“新闻动态——下载专区”自行下载填写《昆明市东川区人民医院院内采购项目报名表及报价表》“附件6耗材(试剂)类院内采购项目报价表”,报价表第一次报价供应商先行填写,最终报价谈判现场填写;
2.承诺书,详见《昆明市东川区人民医院院内采购项目报名表及报价表》“附件8承诺书”;
3.供应商《营业执照》(复印件加盖公章);
4.供应商《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》(复印件加盖公章,原件查验);
5.供应商法定代表人身份证明书身份证(复印件加盖公章);
6.供应商法人授权委托书(原件)及委托代理人身份证(复印件加盖公章);
7.生产制造商销售代理授权书(复印件加盖公章,原件查验);
8.相关资质;
9.供应商《无犯罪记录承诺书》及在报名截止日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录名单截图并加盖公章;
10.样品、产品技术资料(含产品彩页、技术参数、产品说明等);
11.产品质量及售后服务承诺书;
12.特殊设备或耗材、试剂需提供相关行业制造及经营许可证;
★注:非医疗设备不用提供医疗设备要求的各类证件。
五、 采购规则
(一)采购方式。竞争性谈判。在供应商资质审查合格的前提下,综合服务质量、价格、服务能力等因素进行综合评价后确定成交供应商,综合评价条件相等的按优先采购节能、环保、高效等的原则推荐成交候选人;
(二)原则上首次院内采购公告期实质性响应满3家方可进行谈判,不足3家的按流标处理。
六、联系方式
联系人:何老师
联系电话:0871-62154086
七、监督
本次谈判由院纪委全程监督,供应商对成交结果如有异议,可在成交结果发布后3日内以书面方式提出。
昆明市东川区人民医院
2025年10月14日
网站已支持IPv6访问 Copyright © 2019-2025 昆明市东川区人民医院 版权所有 备案号: 滇ICP备19010494号-1
技术支持:东川区人民医院软件研发中心