昆明市事业单位岗位设置聘用汇总表 | |||||||||||||||
填表日期:2023-05-18 | |||||||||||||||
单位 | 昆明市东川区人民医院 | 机构 | 股级 | 主体 | 专业技术岗位 | 经费 | 差额补贴 | 所属 | 卫生、社会保障和社会福利业 | ||||||
全称 | 规格 | 岗位 | 来源 | 行业 | |||||||||||
编制 | 532 | 实有 | 实有在编人数:510 | ||||||||||||
总数 | 人数 | [ 不占岗位:62 详情↓] | |||||||||||||
核定单位岗位总数 | 类别 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤技能岗位 | |||||||||||
核准 | 5 | 507 | 20 | ||||||||||||
数量 | |||||||||||||||
聘用 | 5 | 486 | 19 | ||||||||||||
数量 | |||||||||||||||
管理 | 等级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 未定级 | |||||
岗位 | 核准数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
聘用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
专业 | 层级 | 高级 | 中级 | 初级 | |||||||||||
技术 | 核准数量 | 71 | 203 | 233 | |||||||||||
岗位 | 聘用数量 | 130 | 202 | 154 | |||||||||||
等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | 十三级 | 未定级 | |
核准数量 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | 25 | 61 | 81 | 61 | 117 | 116 | 0 | 0 | |
聘用数量 | 0 | 0 | 11 | 20 | 36 | 32 | 31 | 60 | 81 | 61 | 88 | 58 | 8 | 0 | |
工勤技 | 等级 | 普通工 | |||||||||||||
能岗位 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||||||
核准数量 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
聘用数量 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 |
网站已支持IPv6访问 Copyright © 2019-2025 昆明市东川区人民医院 版权所有 备案号: 滇ICP备19010494号-1
技术支持:东川区人民医院软件研发中心