序号 | 姓名 | 所在科室 | 性别 | 时长(月) | 进修专业 | 进修地点 | 时间(起) | 时间(止) |
1 | 尹剑 | 五官科 | 男 | 6 | 眼整形眼眶病 | 上海交大九院 | 20200102 | 20200701 |
2 | 李瑞梅 | 沙坝社区 | 女 | 12 | 儿科 | 昆明市儿童医院 | 20200102 | 20210101 |
3 | 刘顺国 | 放射科 | 男 | 3 | 介入 | 昆明市一院 | 20200115 | 20200415 |
4 | 苟丽芬 | 妇产科 | 女 | 3 | 妇产科 | 昆明市妇幼 | 20200120 | 2020420 |
5 | 邓绪敏 | 外二科 | 女 | 6 | 骨科 | 昆明市一院 | 20200201 | 20200731 |
6 | 李金瑜 | 外一科 | 女 | 3 | 心胸外科 | 甘美医院 | 20200201 | 20200430 |
7 | 朱云川 | 儿科 | 女 | 3 | 新生儿 | 甘美医院 | 20200201 | 20200430 |
8 | 毛成燕 | 沙坝社区 | 女 | 12 | 全科医师培训 | 延安医院 | 20200413 | 20210412 |
9 | 杨建琴 | 功能室 | 女 | 6 | 产科超声 | 昆医附一院 | 20200506 | 20201106 |
10 | 金发兰 | 儿科 | 女 | 6 | 新生儿科 | 昆明市儿童医院 | 20200506 | 20201106 |
11 | 陆钱川 | 五官科 | 女 | 3 | 眼科 | 昆医附二院 | 20200601 | 20201201 |
12 | 王艳 | 麻醉科 | 女 | 6 | 麻醉科 | 昆明市一院 | 20200601 | 20201201 |
13 | 张乐 | 中医科 | 女 | 3 | 针灸康复 | 上海普陀区 | 20200605 | 20200905 |
14 | 曾明芳 | 功能室 | 女 | 6 | 心血管超声 | 昆医附一院 | 20200608 | 20201208 |
15 | 王雪粉 | 内一科 | 女 | 3 | 心内科 | 昆明市一院 | 20200708 | |
16 | 朱警 | 检验科 | 男 | 3 | PCR | 云南省一院 | 20200801 | 20201030 |
17 | 张燕琼 | 内一科 | 女 | 3 | 心内科 | 昆明市一院 | 20200801 | 20201031 |
18 | 刘月 | 内一科 | 女 | 1 | 心内科 | 昆明市一院 | 20200817 | 20200917 |
19 | 黄瑾 | 妇产科 | 女 | 3 | 妇产科 | 延安医院 | 20200823 | 20201123 |
20 | 浦连杰 | 外四科 | 男 | 36 | 外科 | 海军军医大学第一大学上海长海医院 | 202009 | 202309 |
21 | 杨正琴 | 内二科 | 女 | 3 | 呼吸科 | 云南省一院 | 20200901 | 20201130 |
22 | 方梅 | 妇产科 | 女 | 3 | 妇产科 | 云南省一院 | 20200901 | 20201130 |
23 | 满蓉蓉 | 内二科 | 女 | 36 | 内科 | 曲靖市第一人民医院 | 20200901 | 20230831 |
24 | 李承燦 | 外三科 | 男 | 36 | 外科 | 昆明市延安医院 | 20200901 | 20230901 |
25 | 周斐 | 体检中心 | 女 | 6 | 普外科 | 昆明市一院 | 20200901-20201031 | 20210419-0819 |
26 | 陈燕玲 | 检验科 | 女 | 3 | PCR | 云南省一院 | 20200902 | 20201202 |
27 | 彭云逾 | 妇产科 | 女 | 3 | 产科 | 云南省一院 | 20200907 | 20201207 |
28 | 刘明娟 | 五官科 | 女 | 3 | 眼视光 | 云南省二院 | 20201010 | 20210110 |
29 | 谢娇仙 | 内三科 | 女 | 12 | 内科 | 复旦大学中山医院青浦分院 | 20201010 | 20211010 |
30 | 高佳 | 急诊科 | 女 | 神经内科 | 云南省第一人民医院 | 20201011 | 20210410 | |
31 | 车正杨 | 口腔科 | 男 | 3 | 口腔科 | 昆明市一院 | 20201020 | 20210120 |
32 | 寸银山 | 外三科 | 男 | 6 | 胸外 | 上海肺科医院 | 20201022 | 20210422 |
33 | 李丽仙 | 药剂科 | 女 | 6 | 药学 | 云南省第一人民医院 | 20201101 | 20210501 |
34 | 朱云 | 外一科 | 男 | 6 | 胃肠外科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20201101 | 20210430 |
35 | 孙进 | 外三科 | 女 | 3 | 肛肠 | 昆明市中医院 | 20201102 | 20210131 |
36 | 徐丽 | 内三科 | 女 | 6 | 消化内镜 | 云南省第二人民医院 | 20201201 | 20210601 |
37 | 蓬勃 | 内三科 | 女 | 6 | 消化内镜 | 云南省第二人民医院 | 20201201 | 20210601 |
38 | 昝玲艳 | 儿科 | 女 | 12 | 新生儿 | 昆明市儿童医院 | 20201201 | 20211130 |
39 | 刘家柱 | 内四科 | 男 | 6 | 神经内科 | 云南省第二人民医院 | 20201204 | 20210604 |
40 | 陈春伶 | 内四科 | 女 | 6 | 神经内科 | 昆明市第一人民医院 | 2021.06 | 202112 |
41 | 陈春海 | 内一科 | 男 | 3 | 心内科 | 昆明市一院 | 202100901 | 20211201 |
42 | 王辉 | 检验科 | 女 | 3 | 检验科PCR | 云南省一院 | 20210104 | 20210404 |
43 | 陈家桦 | 中医科 | 女 | 6 | 皮肤科、脾胃科 | 云南省中医医院 | 20210301 | 20210831 |
44 | 刘志能 | 外四科 | 男 | 6 | 骨科 | 联勤保障920 | 20210301 | 20210901 |
45 | 铁锦 | 患者服务中心 | 女 | 12 | B超 | 昆明医科大学第一附属医院 | 20210301 | 20220301 |
46 | 李应围 | 影像科 | 男 | 6 | 介入 | 昆明市一院 | 20210301 | 20210901 |
47 | 王春伟 | 内二科 | 男 | 12 | 大内科轮转 | 上海市肺科医院 | 20210308 | 20220308 |
48 | 兰坤凌 | 内二科 | 男 | 6 | 呼吸循环 | 上海肺科医院肺循环科 | 20210308 | 20210608 |
49 | 陈可瑜 | 麻醉科 | 女 | 2 | 手术室专科护士 | 昆明医科大学附二院 | 20210308 | 20210430 |
50 | 梅莉 | 患者服务中心 | 女 | 6 | 耳鼻喉科护理 | 昆明市一院 | 20210308 | 20210908 |
51 | 廖克芬 | 超声科 | 女 | 7 | 小儿心超 | 昆明市儿童医院 | 20210309 | 20211009 |
52 | 李冲 | 五官科 | 男 | 3 | 眼科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20210315 | 20210615 |
53 | 杨锦东 | ICU | 男 | 2 | ICU专科护士 | 昆明医学院附一院重症监护室 | 20210322 | 20210521 |
54 | 段君昊 | ICU | 女 | 2 | ICU专科护士 | 昆明医学院附一院重症监护室 | 20210322 | 20210521 |
55 | 李本林 | 麻醉科 | 男 | 6 | 麻醉科 | 复旦大学中山医院青浦分院 | 20210330 | 20210930 |
56 | 徐春 | 预防保健科 | 女 | 6 | 外科 | 云南省中医院 | 20210401 | 20210930 |
57 | 于娜 | 急诊科 | 女 | 6 | 急诊科 | 云南省一院 | 20210401 | 20211001 |
58 | 黄丽 | 药剂科 | 女 | 6 | 神经内科 | 云南省第一人民医院 | 20210401 | 20210930 |
59 | 何双成 | 外四科 | 男 | 3 | 骨外科 | 云南省第二人民医院 | 20210401 | 20210701 |
60 | 孔姸 | 内四科 | 女 | 12 | 超声科 | 云南省第二人民医院 | 20210413 | 20220413 |
61 | 付明霞 | 患者服务中心 | 女 | 6 | 眼科 | 昆明市一院 | 20210426 | 20211020 |
62 | 荣朝斯 | 外三科 | 女 | 3 | 泌尿外科 | 昆明市延安医院 | 20210501 | 20210801 |
63 | 杨力 | 外三科 | 女 | 3 | 乳腺 | 昆明市第一人民医院甘美医院 | 20210506 | 20210806 |
64 | 苏再丽 | 病理科 | 女 | 3 | 病理科 | 昆明市第一人民医院 | 20210520 | 20210820 |
65 | 周云华 | 麻醉科 | 女 | 6 | 手术室护理 | 昆明市第一人民医院 | 20210524 | 20211124 |
66 | 王文娟 | 共应室 | 女 | 6 | 普外科 | 昆明市第一人民医院甘美医院 | 20210601 | 20211201 |
67 | 李润花 | 内三科 | 女 | 3 | 内分泌 | 昆医附一院 | 20210628 | 20210928 |
68 | 刘平 | 医保科 | 女 | 6 | 急诊内科 | 云南省第二人民医院 | 20210701 | 20211231 |
69 | 马维 | 外一科 | 男 | 6 | 泌尿外科 | 昆明市人民医院甘美国际医院泌尿外科 | 20210809 | 20220209 |
70 | 杨力 | 外三科 | 女 | 3 | 烧伤 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20210810 | 20211110 |
71 | 宋凡 | 急诊科 | 男 | 36 | 内科规培 | 云南省第一人民医院 | 20210823 | 20240823 |
72 | 陈娅萍 | 内四科 | 女 | 36 | 神内规培 | 云南省第一人民医院 | 20210823 | 20240823 |
73 | 李琴 | 麻醉科 | 女 | 36 | 麻醉规培 | 云南省第一人民医院 | 20210823 | 20240823 |
74 | 段兴贵 | 内一科 | 男 | 6 | 心血管内科 | 云南省阜外心血管病医院 | 20210831 | 20220301 |
75 | 赵萌 | 妇产科 | 女 | 12 | 妇产科 | 四川大学华西第二医院 | 20210901 | 20220831 |
76 | 刘先云 | 外二科 | 男 | 36 | 骨科规培 | 昆医附一院骨科 | 20210901 | 20240901 |
77 | 杨银浩 | 外三科 | 男 | 36 | 泌尿外科规培 | 昆医附一院 | 20210901 | 20240901 |
78 | 郑国虎 | 外四科 | 男 | 9 | 骨科 | 陆军军医大学第二附属医院 | 20210902 | 20220602 |
79 | 赵子燕 | 妇产科 | 女 | 6 | 妇科 | 云南省第一人民医院 | 20210903 | 20220303 |
80 | 陈富玉 | 口腔科 | 男 | 12 | 口腔正畸 | 四川大学华西医院 | 20210910 | 20220910 |
81 | 姚进 | 妇产科 | 女 | 3 | 产科医师培训班 | 昆医附一院 | 20210913 | 20211212 |
82 | 李荣生 | 影像科 | 男 | 6 | MRI | 昆明市一院甘美医院 | 20210913 | 20220312 |
83 | 徐桂 | 口腔科 | 女 | 6 | 内科 | 昆明市二院 | 20210914 | 20220314 |
84 | 孙以杨 | 五官科 | 男 | 3 | 眼科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20210922 | 20211221 |
85 | 张洪进 | 中医科 | 男 | 6 | 疼痛科脑病科 | 云南省中医医院 | 20211008 | 20220407 |
86 | 苏艳琴 | 急诊科 | 女 | 6 | ICU | 昆明医学院附一院重症监护室 | 20211008 | 20220408 |
87 | 崔曼舒 | 中医科 | 女 | 6 | 康复科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20211101 | 20220430 |
88 | 罗敏 | 病案科 | 女 | 1 | 病案管理 | 云南大学附属医院 | 20220101 | 20220131 |
89 | 余美霖 | 病案科 | 女 | 1 | 病案管理 | 云南大学附属医院 | 20220101 | 20220131 |
90 | 杨林 | 内二科 | 男 | 2 | 护理部 | 上海肺科医院 | 20220104 | 20220304 |
91 | 史勇聪 | 内二科 | 男 | 2 | 医务科 | 上海肺科医院 | 20220104 | 20220304 |
92 | 陈玉泽 | 眼科 | 男 | 6 | 眼科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20220110 | 20220710 |
93 | 查华萍 | 内一科 | 女 | 3 | 心血管内科 | 云南省阜外心血管医院 | 20220228 | 20220531 |
94 | 铁锦 | 超声科 | 女 | 12 | 介入、产前B超 | 昆医附二院、省一院 | 20220301 | 20230301 |
95 | 林祖佳 | 五官科 | 男 | 6 | 眼科 | 昆明医科大学第二附属医院 | 20220302 | 20220902 |
96 | 王天春 | 影像科 | 男 | 6 | 影像科 | 昆明市一院甘美医院 | 20220328 | 20220928 |
97 | 寸银山 | 外三科 | 男 | 6 | 泌尿外科 | 昆明市一院甘美医院 | 20220411 | 20221011 |
98 | 卜玲武 | 科教科 | 女 | 3 | 骨科护理 | 昆明市一院甘美医院 | 20220517 | 20220817 |
99 | 刘贵兰 | 外三科 | 女 | 6 | 泌尿外科护理 | 昆明市延安医院 | 20220523 | 20221123 |
100 | 黄方爱 | 药剂科 | 男 | 6 | 静配中心 | 昆明市一院甘美医院 | 202206 | 202212 |
101 | 苟丽芬 | 妇产科 | 女 | 3 | 妇产科 | 云南省一院 | 20220601 | 20220901 |
102 | 李应围 | 影像科 | 男 | 7 | 外周综合介入 | 延安医院 | 20220601 | 20221231 |
103 | 杨冬云 | 预防保健科 | 男 | 3 | 临床营养 | 云南省三院 | 20220606 | 20220906 |
104 | 梁婷 | 急诊科 | 女 | 1 | 云南大学附属医院“急诊专科护士培训班” | 云南大学附属医院 | 20220606 | 20220703 |
105 | 李涛 | 急诊科 | 男 | 1 | 云南大学附属医院“急诊专科护士培训班” | 云南大学附属医院 | 20220606 | 20220703 |
106 | 罗顺敏 | 急诊科 | 女 | 1 | 云南大学附属医院“急诊专科护士培训班” | 云南大学附属医院 | 20220606 | 20220703 |
107 | 段志杰 | 2022人才引进 | 男 | 24 | 骨科 | 大理州医院 | 20220606 | 202408 |
108 | 柏靖杰 | 内一科 | 男 | 3 | 心内科介入 | 昆明市第一人民医院 | 20220613 | 20220926 |
109 | 李莎 | 内三科 | 女 | 3 | 消化内科 | 上海 | 20220716 | 20221015 |
110 | 杨力 | 外三科 | 女 | 3 | 泌尿外科 | 上海 | 20220716 | 20221015 |
111 | 施庭辉 | 眼科 | 女 | 2 | 眼耳鼻喉专科护理 | 昆医附二院 | 20220729 | 20220929 |
112 | 张桂琴 | 内三科 | 女 | 36 | 内科 | 大理学院读研 | 20220730 | 202507 |
113 | 梁婷 | 急诊科 | 女 | 3 | 急诊护理 | 昆明市一院甘美医院 | 202208 | 20221215 |
114 | 马清金 | 检验科 | 男 | 6 | 检验科 | 云南省三院 | 20220801 | 20230201 |
115 | 苏艳琴 | 急诊科 | 女 | 2 | 昆明医科大学第一附属医院“重症监护专科护士培训班” | 昆医附一院 | 20220801 | 20220930 |
116 | 赵雷芳 | ICU | 女 | 2 | 昆明医科大学第一附属医院“重症监护专科护士培训班” | 昆医附一院 | 20220801 | 20220930 |
117 | 尤发顺 | ICU | 男 | 2 | 昆明医科大学第一附属医院“重症监护专科护士培训班” | 昆医附一院 | 20220801 | 20220930 |
118 | 李华琼 | 急诊科 | 女 | 6 | 急诊内科 | 云南省二院 | 20220810 | 20230210 |
119 | 顾尚绕 | 急诊科 | 男 | 36 | 急诊科 | 云南大学附属医院 | 20220822 | 20250822 |
120 | 赵庆敏 | 口腔科 | 女 | 36 | 口腔科 | 云南大学附属医院 | 20220822 | 20250822 |
121 | 高雪 | 儿科 | 女 | 36 | 儿科 | 昆医附二院 | 20220822 | 20250822 |
122 | 孔德斌 | 内一科 | 男 | 6 | 心内科 | 云南省阜外心血管病医院 | 20220831 | 20230228 |
123 | 杨晓雷 | ICU | 男 | 7 | 重症医学科 | 四川大学华西医院 | 202209 | 202303 |
124 | 谭进美 | 中医科 | 女 | 6 | 心内科、内分泌 | 云南省中医医院 | 20220901 | 20230228 |
125 | 段新波 | 药剂科 | 男 | 6 | 药剂科 | 云南省阜外心血管病医院 | 20220901 | 20230228 |
126 | 杨天祥 | 妇产科 | 男 | 6 | 妇科 | 云南省第一人民医院 | 20220901 | 202303 |
127 | 黄琢雅 | 妇产科 | 女 | 3 | 妇产科 | 延安医院 | 20220901 | 20221201 |
128 | 宴赛丽 | 口腔科 | 女 | 12 | 口腔科 | 昆明医科大学附属口腔医院 | 20220901 | 20230901 |
129 | 张金竹 | 内二科 | 女 | 6 | 呼吸科 | 上海公共卫生临床中心 | 20220914 | 20221214 |
130 | 汪琼花 | 内二科 | 女 | 6 | 结核科 | 上海公共卫生临床中心 | 20220914 | 20221214 |
131 | 李杨娟 | 内二科 | 女 | 6 | 肝病科 | 上海公共卫生临床中心 | 20220914 | 20221214 |
132 | 谭燕 | 沙坝社区 | 女 | 6 | 内科护理 | 云南大学附属医院 | 20220920 | 20230320 |
133 | 周文辉 | 内四科 | 男 | 12 | 神经外科 | 云南大学附属医院 | 20221101 | 20231030 |
134 | 张羽 | 药剂科 | 女 | 6 | 进修药械部 | 曲靖市第一人民医院 | 20221101 | 20230430 |
135 | 赵冬琴 | 妇产科 | 女 | 6 | 妇产科 | 延安医院 | 20221201 | 20230531 |
136 | 樊慧 | 内二科 | 女 | 6 | 进修RICU | 昆华医院 | 20221201 | 20230530 |
137 | 赵波 | 检验科 | 男 | 3 | 外周血涂片观察 | 云南省第一人民医院 | 2023.3.1 | 2023.5.31 |
138 | 曾虹干 | 麻醉科 | 男 | 6 | 麻醉 | 昆明医科大学第一附属医院 | 20230201 | 20230731 |
139 | 马瑞 | 中医科 | 女 | 12 | 康复科 | 延安医院 | 20230201 | 20240201 |
140 | 杨茜 | 内四科 | 女 | 6 | 神经内科 | 昆明市一院甘美医院 | 20230213 | 20230813 |
141 | 杨天祥 | 妇产科 | 男 | 6 | 妇科 | 云南省第一人民医院 | 20230301 | 20230901 |
142 | 余帛锴 | 放射科 | 男 | 7 | 磁共振 | 云南省第一人民医院 | 20230301 | 20230901 |
143 | 迟学会 | 急诊科 | 女 | 3 | 内分泌 | 昆明市第一人民医院 | 20230301 | 20230531 |
144 | 徐丽 | 内镜室 | 女 | 6 | 消化内镜 | 云南大学附属医院 | 20230301 | 20230831 |
145 | 马彬彬 | 内一科 | 女 | 6 | 心血管内科 | 云南省阜外心血管病医院 | 20230301 | 20230831 |
146 | 何秋 | 妇产科 | 女 | 6 | 妇科内镜及其它诊疗技术 | 云南省第一人民医院 | 20230301 | 20230831 |
147 | 李景艳 | 心血管内科 | 女 | 6 | 心内科 | 昆明医科大学附属第二人民医院 | 20230306 | 20230906 |
148 | 杨仁鑫 | 老年病科 | 男 | 6 | 老年医学科 | 昆明医科大学附属第二人民医院 | 20230306 | 20230906 |
149 | 刘娜 | 消化内科 | 女 | 6 | 消化内镜 | 上海交通大学附属仁济院 | 20230308 | |
150 | 胡邱恒 | 神经外科 | 男 | 3 | 神经外科 | 昆明市第一人民医院 | 20230320 | 20230620 |
151 | 邹兴艾 | 介入科 | 女 | 3 | 介入科护理 | 昆明市第一人民医院 | 20230401 | 20230701 |
上一篇:2022年人员出编情况
下一篇:人员外出学习、培训情况
网站已支持IPv6访问 Copyright © 2019-2025 昆明市东川区人民医院 版权所有 备案号: 滇ICP备19010494号-1
技术支持:东川区人民医院软件研发中心